Shigefusa Kasumi Yanagiba 270mm
Dimensions & Geometry
| Measurement | Value (mm) |
|---|---|
| Overall Length | 414.4 |
| Blade Length (Handle to Tip) | 275 |
| Edge Length (Heel to Tip) | 258 |
| Handle Length | 139.4 |
| Handle Width | 23.9 |
| Weight (g) | 151 |
| Blade Height at Heel | 31.9 |
| Spine Thickness at Handle | 5.4 |
| Spine Thickness Above Heel | 4.2 |
| Spine Thickness at Mid-Blade | 2.9 |
| Spine Thickness 10mm from Tip | 1.3 |
| Mid-Blade Thickness at Spine | 2.9 |
| Mid-Blade Thickness 20mm from Edge | 2.7 |
| Mid-Blade Thickness 10mm from Edge | 2.2 |
| Mid-Blade Thickness 5mm from Edge | 1.3 |
Gallery
Related Knives
Shigefusa Kitaeji Yanagiba 180mm
Shigefusa
Shigefusa Kitaeji Yanagiba 210mm
Shigefusa
Shigefusa Kitaeji Yanagiba 240mm
Shigefusa
Shigefusa Kitaeji Yanagiba 270mm
Shigefusa
Shigefusa Kitaeji Yanagiba 270mm
Shigefusa
Shigefusa Kitaeji Yanagiba 300mm
Shigefusa
Shigefusa Kitaeji Yanagiba 330mm
Shigefusa
Shigefusa Kitaeji Yanagiba 360mm
Shigefusa